- Головна
- Івано-Франківська область
- Громади
- Косівська міська
Рейтинг закладів громади, 2026
Індекс: середнє з української мови, математики та історії України. Місце отримує заклад, де кожен предмет складали щонайменше 10 учасників.
| Місце | Заклад | Індекс | Зміна | укр. мова | математика | історія | англ. мова | Учасників | Не склали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старокосівський ліцейСмодна · ліцей | 170,7 | 0 | 169,3 | 170,7 | 171,9 | немає | 18 | 0 |
| 2 | Косівський ліцей імені Ігоря ПелипейкаКосів · ліцей | 161,6 | 1 | 161,4 | 159,7 | 163,7 | 169,4 | 23 | 0 |
| 3 | Річківський ліцейРічка · ліцей | 156,9 | 3 | 155,9 | 156,8 | 158,1 | немає | 15 | 2,2 % |
| 4 | Косівський ліцей № 1 імені Ярослава МудрогоКосів · ліцей | 156,6 | 2 | 151,8 | 157,7 | 160,3 | 163,4 | 34 | 1,0 % |
| 5 | Пістинський ліцейПістинь · ліцей | 147,7 | 0 | 145,5 | 147,2 | 150,2 | немає | 15 | 2,2 % |
| 6 | Косівський ліцей № 2 імені Михайла ПавликаКосів · ліцей | 147,0 | 2 | 142,8 | 147,5 | 150,7 | 156,3 | 34 | 2,0 % |
| 7 | Яворівський ліцей імені Петра ЛосюкаЯворів · ліцей | 144,2 | 0 | 136,2 | 147,7 | 148,8 | немає | 22 | 1,5 % |
| 8 | Косівський державний інститут декоративного мистецтваКосів · вищий навчальний заклад III–IV рівнів акредитації | 137,7 | 0 | 138,7 | 135,9 | 138,4 | немає | 53 | 4,4 % |
Як розподілені випускники
Центр громади, інші населені пункти і заклади з малим випуском
Косів і решта громади
Медіанний індекс закладів з місцем, 2026
Заклади поза центром вищі на 0,5 бала. У центрі навчалися 68 % учасників НМТ громади.
Медіанний індекс з 2022 року
У 2023 році історія була на вибір, тому індекс того року з двох предметів
Предмети проти області
Середній бал тих, хто подолав поріг; риска: Івано-Франківська область
Профіль Косівської міської громади
Вибір предметів, сильні учні, різниця між дівчатами і хлопцями, тестування за кордоном
Четвертий предмет, 2026
Частка випускників Косівської міської громади; риска: Україна
Сильні результати, 2026
Частка 180+ · 190+ серед тих, хто подолав поріг
Дівчата і хлопці, 2026
Середній бал дівчат / хлопців, у дужках різниця
Тестування поза регіоном
Випускники закладів Косівської міської громади, які складали НМТ за кордоном або в іншій області
Сусідні громади
Громади, що мають спільну межу з цією; на карті вона обведена жовтим, сусіди темним контуром
| Громада | Медіанний індекс | Учасників | Місце в області |
|---|---|---|---|
| Косівська міська | 152,1 | 221 | 1 |
| Яблунівська селищна | 144,8 | 66 | 2 |
| Рожнівська сільська | 143,8 | 99 | 4 |
| Кутська селищна | 143,4 | 100 | 5 |
| Верховинська селищна | 134,9 | 161 | 22 |
| Білоберізька сільська | без місця | 45 | |
| Нижньовербізька сільська | без місця | 39 | |
| Космацька сільська | без місця | 32 | |
| Матеївецька сільська | без місця | 14 |
Схожі громади в Україні
Міських громади з близькою кількістю учасників НМТ: медіанний індекс 2026 року. Косівська міська громада: 152,1
Межі громад: © учасники OpenStreetMap. Належність закладу до громади: код КАТОТТГ у реєстрі ЄДЕБО. Усі громади Івано-Франківської області · Рейтинг громад України