- Головна
- Черкаська область
- Громади
Таблиця громад, 2026
Стовпці сортуються. Зміна: різниця медіанного індексу з 2025 роком.
| Місце | Громада | Медіанний індекс | Зміна за рік | Учасників | Закладів з місцем |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звенигородська міська8 закладів | 142,2 | 3,9 | 161 | 4 |
| 2 | Смілянська міська12 закладів | 141,4 | 0,6 | 500 | 11 |
| 3 | Шполянська міська15 закладів | 141,3 | 3,2 | 243 | 8 |
| 4 | Канівська міська10 закладів | 140,5 | 2,8 | 228 | 8 |
| 5 | Черкаська міська51 заклад | 140,5 | 1,0 | 2 496 | 47 |
| 6 | Руськополянська сільська4 заклади | 137,6 | 3,3 | 97 | 4 |
| 7 | Червонослобідська сільська4 заклади | 137,5 | 3,2 | 72 | 3 |
| 8 | Золотоніська міська13 закладів | 137,1 | 3,5 | 269 | 9 |
| 9 | Городищенська міська9 закладів | 136,5 | 7,0 | 172 | 6 |
| 10 | Кам’янська міська5 закладів | 136,3 | 3,3 | 156 | 5 |
| 11 | Тальнівська міська8 закладів | 135,8 | 0,0 | 172 | 5 |
| 12 | Маньківська селищна9 закладів | 135,2 | 5,7 | 129 | 5 |
| 13 | Чигиринська міська8 закладів | 135,2 | 0,3 | 122 | 5 |
| 14 | Дмитрушківська сільська6 закладів | 134,9 | 3,8 | 78 | 5 |
| 15 | Чорнобаївська селищна3 заклади | 134,1 | 6,1 | 145 | 3 |
| 16 | Монастирищенська міська9 закладів | 134,1 | 2,0 | 196 | 5 |
| 17 | Жашківська міська13 закладів | 134,0 | 3,0 | 240 | 10 |
| 18 | Христинівська міська9 закладів | 133,8 | 3,7 | 221 | 7 |
| 19 | Леськівська сільська3 заклади | 133,5 | 6,4 | 61 | 3 |
| 20 | Уманська міська10 закладів | 131,9 | 9,7 | 745 | 9 |
| 21 | Іркліївська сільська4 заклади | 131,4 | 2,1 | 89 | 4 |
Межі громад: © учасники OpenStreetMap. Належність закладу до громади: код КАТОТТГ у реєстрі ЄДЕБО. Київ має окрему сторінку міста.