- Головна
- Полтавська область
- Громади
Таблиця громад, 2026
Стовпці сортуються. Зміна: різниця медіанного індексу з 2025 роком.
| Місце | Громада | Медіанний індекс | Зміна за рік | Учасників | Закладів з місцем |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гадяцька міська8 закладів | 145,9 | 0,2 | 225 | 8 |
| 2 | Лохвицька міська9 закладів | 140,8 | 0,4 | 152 | 5 |
| 3 | Карлівська міська5 закладів | 139,2 | 0,7 | 138 | 4 |
| 4 | Машівська селищна5 закладів | 138,7 | 1,3 | 51 | 3 |
| 5 | Котелевська селищна5 закладів | 138,1 | 1,2 | 119 | 3 |
| 6 | Хорольська міська16 закладів | 137,3 | 5,7 | 259 | 8 |
| 7 | Кременчуцька міська21 заклад | 137,1 | 0,5 | 1 549 | 21 |
| 8 | Полтавська міська66 закладів | 137,0 | 3,0 | 3 344 | 54 |
| 9 | Новосанжарська селищна4 заклади | 136,6 | 0,4 | 133 | 3 |
| 10 | Зіньківська міська4 заклади | 136,6 | 6,2 | 132 | 3 |
| 11 | Горішньоплавнівська міська7 закладів | 136,4 | 2,0 | 333 | 7 |
| 12 | Шишацька селищна8 закладів | 136,3 | 5,4 | 127 | 5 |
| 13 | Кобеляцька міська11 закладів | 136,1 | 2,3 | 196 | 5 |
| 14 | Миргородська міська18 закладів | 136,0 | 7,1 | 388 | 11 |
| 15 | Диканська селищна5 закладів | 135,8 | 4,1 | 140 | 5 |
| 16 | Лубенська міська15 закладів | 135,7 | 1,1 | 553 | 10 |
| 17 | Заводська міська4 заклади | 134,7 | 7,6 | 87 | 4 |
| 18 | Решетилівська міська10 закладів | 134,4 | 3,9 | 201 | 5 |
| 19 | Пирятинська міська8 закладів | 134,3 | 1,1 | 217 | 4 |
| 20 | Глобинська міська6 закладів | 131,9 | 2,6 | 155 | 4 |
| 21 | Семенівська селищна8 закладів | 130,1 | 7,4 | 93 | 3 |
Межі громад: © учасники OpenStreetMap. Належність закладу до громади: код КАТОТТГ у реєстрі ЄДЕБО. Київ має окрему сторінку міста.