- Головна
- Донецька область
- Українська мова
| Місце | Заклад | Середній | Зміна | Медіана | Учасн. | Не склали | 180+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Опорний заклад освіти «Добропільський ліцей Криворізької сільської ради Покровського району Донецької області»Добропілля | 134,8 | нова | 134,0 | 13 | 7,7 % | 0 % |
| 102 | Лиманський ліцей № 2Лиман | 134,1 | 13 | 143,0 | 19 | 0 | 0 % |
| 103 | Опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа I–III ступенів № 6» Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької областіТорецьк | 133,9 | 8 | 136,0 | 39 | 2,6 % | 0 % |
| 104 | Комунальний заклад «Авдіївська опорна загальноосвітня школа I–III ступенів № 2»Авдіївка | 133,8 | 85 | 134,0 | 22 | 0 | 0 % |
| 105 | Новоекономічна загальноосвітня школа I–III ступенівНовоекономічне | 132,9 | 22 | 136,0 | 10 | 10,0 % | 0 % |
| 106 | Слов’янський фаховий коледж індустрії та фармаціїСлов’янськ | 131,9 | 12 | 136,0 | 13 | 0 | 0 % |
| 107 | Ліцей зі структурним підрозділом гімназії № 6Покровськ | 130,7 | 10 | 130,0 | 38 | 2,6 % | 0 % |
| 108 | Миколаївський заклад загальної середньої освіти I–III ступенів № 2Миколаївка | 128,3 | нова | 125,0 | 11 | 9,1 % | 0 % |
| 109 | Загальноосвітня школа I–III ступенів № 8Мирноград | 125,6 | 13 | 125,0 | 12 | 8,3 % | 0 % |
Місця 101–109 із 109