- Головна
- Вінницька область
- Яланець
- Яланецький заклад загальної середньої освіти I–III ступенів
Яланецький заклад загальної середньої освіти I–III ступенів
вулиця Шкільна, 1
Фото закладу у відкритих джерелах поки немає. Додати фото
Випускників на НМТ у 2026 році
У 2026 році хоча б один обов’язковий предмет складали менше 10 випускників, тому місця в рейтингу немає.
Що показують цифри
Індекс закладу за 2024 рік: 139,7 (середнє з української мови, математики та історії України). В області: позиція 141 із 261.
Жоден результат цього року не опустився нижче порогу.
Предмети проти середнього рівня області, 2026
Риска: середнє по області. Червоним предмети нижче
Предметів з 10 і більше учасниками в 2026 році немає.
| Предмет | Учасн. | Середній | Медіана | Не склали | 180+ | Область | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова | 8 | менше 10 | 0 | 143,3 | |||
| Математика | 8 | менше 10 | 0 | 132,8 | |||
| Історія України | 8 | менше 10 | 0 | 141,9 | |||
| Англійська мова | 2 | менше 10 | 0 | 150,3 | |||
| Географія | 6 | менше 10 | 0 | 144,0 |
Середній бал за предметами, 2016–2026
Після крапки кількість учасників. До 2021 року: ЗНО, з 2022: НМТ. Предмети з менш ніж 10 учасниками показані лише кількістю.
| Предмет | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова | 8 учасн. | 9 учасн. | 9 учасн. | 8 учасн. | 9 учасн. | 2 учасн. | 8 учасн. | 6 учасн. | 148,4 · 10 | 6 учасн. | 8 учасн. |
| Математика | 3 учасн. | 5 учасн. | 7 учасн. | 8 учасн. | 7 учасн. | 6 учасн. | 8 учасн. | 6 учасн. | 129,7 · 10 | 6 учасн. | 8 учасн. |
| Історія України | 8 учасн. | 9 учасн. | 7 учасн. | 7 учасн. | 5 учасн. | 6 учасн. | 8 учасн. | 4 учасн. | 141,0 · 10 | 6 учасн. | 8 учасн. |
Найближчі заклади з рейтингом
Рейтинг 2026 року, місце в області
| Місце | Заклад | Індекс | Зміна | укр. мова | математика | історія | Учасників | Не склали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Гуманітарний ліцейЯмпіль · ліцей | 141,9 | 16 | 147,8 | 130,3 | 147,5 | 25 | 5,3 % |
| 148 | Моївський ліцейМоївка · ліцей | 137,0 | 63 | 142,2 | 129,8 | 138,9 | 14 | 9,5 % |
| 149 | Ліцей імені Тараса ШевченкаЯмпіль · ліцей | 136,9 | 7 | 141,7 | 126,9 | 142,1 | 33 | 3,0 % |
| 151 | Городківський ліцей № 1Городківка · ліцей | 136,9 | 58 | 141,1 | 130,6 | 138,9 | 26 | 2,6 % |
| 158 | Комаргородський ліцейКомаргород · школа | 136,5 | 27 | 139,6 | 130,3 | 139,6 | 12 | 5,6 % |
| 184 | Ліцей імені Івана БогунаЯмпіль · ліцей | 134,2 | 29 | 143,0 | 124,3 | 135,3 | 30 | 2,2 % |
| 197 | Городківський ліцей № 2Городківка · ліцей | 133,5 | 38 | 133,4 | 127,4 | 139,6 | 20 | 5,0 % |
| 211 | Дзиґівський ліцейДзиґівка · ліцей | 132,6 | 46 | 138,4 | 120,4 | 139,0 | 29 | 6,9 % |
| 225 | Клембівський ліцейКлембівка · ліцей | 131,3 | 78 | 137,8 | 123,1 | 133,0 | 27 | 8,6 % |
| 250 | Опорний заклад освіти «Борівський ліцей Чернівецької селищної ради»Борівка · ліцей | 129,7 | 109 | 130,2 | 124,3 | 134,7 | 20 | 8,3 % |
| 257 | Яланецький ліцейЯланець · школа | 129,2 | нова | 129,1 | 121,4 | 137,1 | 11 | 6,1 % |
| 283 | Гарячківський ліцейГарячківка · ліцей | 120,7 | 37 | 118,0 | 116,4 | 127,7 | 11 | 18,2 % |
На карті
вулиця Шкільна, 1Точної адреси закладу в OpenStreetMap немає, точка стоїть у центрі населеного пункту.
Подивитися довкола: Яланецький заклад загальної середньої освіти I–III ступенів
Панорама Google Street View завантажиться просто тут, на сторінці.
Відгуки
Відгуків поки немає. Ваш відгук може стати першим.
Залишити відгук
Додайте опис, профільні класи і фото або розмістіть інформер з результатами на сайті закладу.
Історія назв
Записи різних років зведено в один заклад
- 2016–2019Яланецька загальноосвітня школа I–III ступенів
- 2020–2021Яланецька загальноосвітня школа I–III ступенів Бершадського району Вінницької області
- 2022Яланецький заклад загальної середньої освіти I–III ступенів Бершадської міської ради Гайсинського району
- 2023–2026Яланецький заклад загальної середньої освіти I–III ступенів
Часті питання
Скільки випускників закладу складали НМТ у 2026 році?
8 випускників; роком раніше 6.