- Головна
- Житомирська область
- Носівки
- «Комунальний заклад Носівський ліцей»
«Комунальний заклад Носівський ліцей»
«Комунальний заклад Носівський ліцей» Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області · вулиця Дубова, 3
Фото закладу у відкритих джерелах поки немає. Додати фото
Випускників на НМТ у 2026 році
У 2026 році хоча б один обов’язковий предмет складали менше 10 випускників, тому місця в рейтингу немає.
Що показують цифри
Нижче порогу 3 результати із 24 (12,5 %).
Предмети проти середнього рівня області, 2026
Риска: середнє по області. Червоним предмети нижче
Предметів з 10 і більше учасниками в 2026 році немає.
| Предмет | Учасн. | Середній | Медіана | Не склали | 180+ | Область | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова | 6 | менше 10 | 0 | 143,8 | |||
| Математика | 6 | менше 10 | 50,0 % | 132,9 | |||
| Історія України | 6 | менше 10 | 0 | 141,3 | |||
| Біологія | 6 | менше 10 | 0 | 143,9 |
Предмети з 2017 року
ЗНО і НМТ розділені: склад тестів різний
Середній бал за предметами, 2017–2026
Після крапки кількість учасників. До 2021 року: ЗНО, з 2022: НМТ. Предмети з менш ніж 10 учасниками показані лише кількістю.
| Предмет | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова | 5 учасн. | 3 учасн. | 124,8 · 10 | 106,3 · 11 | 129,3 · 11 | 3 учасн. | 7 учасн. | 6 учасн. | 5 учасн. | 6 учасн. |
| Математика | 3 учасн. | 2 учасн. | 5 учасн. | 107,0 · 12 | 1 учасн. | 3 учасн. | 7 учасн. | 6 учасн. | 5 учасн. | 6 учасн. |
| Історія України | 4 учасн. | 3 учасн. | 9 учасн. | 113,3 · 10 | 129,0 · 10 | 3 учасн. | 6 учасн. | 6 учасн. | 5 учасн. | 6 учасн. |
Найближчі заклади з рейтингом
Рейтинг 2026 року, місце в області
| Місце | Заклад | Індекс | Зміна | укр. мова | математика | історія | Учасників | Не склали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Любарський ліцей № 1Любар · ліцей | 147,2 | 57 | 150,6 | 143,0 | 147,9 | 33 | 0 |
| 53 | Комунальний заклад «Чуднівський ліцей»Чуднів · ліцей | 143,9 | 75 | 148,3 | 139,6 | 144,0 | 61 | 1,1 % |
| 105 | Любарський ліцей № 2Новий Любар · ліцей | 139,1 | 66 | 141,0 | 133,3 | 143,1 | 19 | 0 |
| 121 | Романівський ліцей № 1Романів · ліцей | 137,8 | 9 | 142,7 | 127,7 | 143,2 | 48 | 4,9 % |
| 128 | Комунальний заклад «Карповецький ліцей»Карпівці · ліцей | 137,4 | 81 | 142,7 | 129,6 | 140,0 | 17 | 2,0 % |
| 161 | Липненський ліцейЛипне · ліцей | 134,3 | 40 | 137,4 | 131,3 | 134,2 | 11 | 3,0 % |
| 169 | Новочорторийський ліцейНова Чортория · ліцей | 133,3 | 89 | 138,8 | 122,8 | 138,2 | 21 | 4,8 % |
| 190 | Мотовилівський ліцей ім. І. М. МорозаМотовилівка · ліцей | 131,4 | 17 | 138,4 | 123,6 | 132,3 | 21 | 3,2 % |
| 191 | Великокоровинецький ліцейВеликі Коровинці · ліцей | 131,4 | 31 | 132,8 | 126,1 | 135,4 | 11 | 3,0 % |
| 193 | Озадівський ліцейОзадівка · ліцей | 131,2 | нова | 131,2 | 122,3 | 140,1 | 11 | 12,1 % |
| 222 | Привітівський ліцейПривітів · ліцей | 127,5 | нова | 124,8 | 123,9 | 133,7 | 10 | 3,3 % |
| 226 | Врублівський ліцейВрублівка · ліцей | 125,6 | нова | 138,0 | 110,1 | 128,8 | 10 | 13,3 % |
На карті
вулиця Дубова, 3Подивитися довкола: «Комунальний заклад Носівський ліцей»
Панорама Google Street View завантажиться просто тут, на сторінці.
Відгуки
Відгуків поки немає. Ваш відгук може стати першим.
Залишити відгук
Додайте опис, профільні класи і фото або розмістіть інформер з результатами на сайті закладу.
Історія назв
Записи різних років зведено в один заклад
- 2017–2019Носівська загальноосвітня школа I–III ступенів
- 2020–2021Носівська загальноосвітня школа I–III ступенів Краснопільської сільської ради Чуднівського району Житомирської області
- 2022–2024Носівський заклад загальної середньої освіти I–III ступенів Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області
- 2025–2026«Комунальний заклад Носівський ліцей» Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області
Часті питання
Скільки випускників закладу складали НМТ у 2026 році?
6 випускників; роком раніше 5.