- Головна
- Тернопільська область
- Бучач
- Бучацька загальноосвітня школа I–III ступенів № 3
Бучацька загальноосвітня школа I–III ступенів № 3
вулиця Дорошенка, 4-Г
Фото закладу у відкритих джерелах поки немає. Додати фото
Випускників на НМТ у 2026 році
У 2026 році хоча б один обов’язковий предмет складали менше 10 випускників, тому місця в рейтингу немає.
Що показують цифри
Випускники 2024 року отримали в середньому 148,2 з обов’язкових предметів НМТ. Роком раніше показник був 144,2, тож зміна склала +4,0. У рейтингу Бучача заклад на позиції 4 із 5. В області: позиція 51 із 188.
Нижче порогу 1 результат із 28 (3,6 %).
Предмети проти середнього рівня області, 2026
Риска: середнє по області. Червоним предмети нижче
Предметів з 10 і більше учасниками в 2026 році немає.
| Предмет | Учасн. | Середній | Медіана | Не склали | 180+ | Область | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова | 7 | менше 10 | 0 | 143,1 | |||
| Математика | 7 | менше 10 | 14,3 % | 134,1 | |||
| Історія України | 7 | менше 10 | 0 | 143,9 | |||
| Англійська мова | 5 | менше 10 | 0 | 153,1 | |||
| Географія | 1 | менше 10 | 0 | 143,6 | |||
| Українська література | 1 | менше 10 | 0 | 142,2 |
Профіль закладу
Те, чого не видно з одного середнього бала
Стабільність результатів
Позиція в загальноукраїнському рейтингу 2022–2026, у процентилях
Процентиль 90 означає, що заклад вищий за 90 % закладів України з рейтингом; різниця процентилів вимірюється в пунктах.
Індекс НМТ за роками
Порівняння з медіаною Бучача та області
Предмети з 2016 року
ЗНО і НМТ розділені: склад тестів різний
Середній бал за предметами, 2016–2026
Після крапки кількість учасників. До 2021 року: ЗНО, з 2022: НМТ. Предмети з менш ніж 10 учасниками показані лише кількістю.
| Предмет | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова | 162,9 · 13 | 172,1 · 14 | 9 учасн. | 165,8 · 14 | 141,1 · 12 | 7 учасн. | 161,6 · 19 | 144,6 · 11 | 157,3 · 12 | 9 учасн. | 7 учасн. |
| Математика | 4 учасн. | 7 учасн. | 6 учасн. | 2 учасн. | 9 учасн. | 8 учасн. | 150,1 · 19 | 143,8 · 11 | 135,3 · 12 | 9 учасн. | 7 учасн. |
| Історія України | 150,4 · 11 | 163,5 · 10 | 5 учасн. | 161,1 · 13 | 7 учасн. | 5 учасн. | 161,3 · 19 | 9 учасн. | 152,0 · 12 | 9 учасн. | 7 учасн. |
| Географія | 2 учасн. | 6 учасн. | 5 учасн. | 164,3 · 13 | 5 учасн. | 4 учасн. | немає | немає | 2 учасн. | немає | 1 учасн. |
Інші заклади Бучача
Рейтинг 2026 року
| Місце | Заклад | Індекс | Зміна | укр. мова | математика | історія | Учасників | Не склали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бучацький ліцейліцей | 148,0 | 1 | 152,9 | 141,1 | 150,2 | 30 | 2,2 % |
| 2 | Бучацька гімназія імені В. М. Гнатюкагімназія | 145,4 | 1 | 152,8 | 133,9 | 149,4 | 20 | 3,3 % |
| 3 | Бучацький ліцей імені Святого Йосафаташкола | 140,7 | 1 | 139,0 | 136,2 | 146,9 | 32 | 2,1 % |
| 4 | Бучацька загальноосвітня школа I–III ступенів № 1школа | 136,8 | 1 | 144,2 | 120,4 | 145,9 | 17 | 0 |
| 5 | Державний навчальний заклад «Бучацьке професійно-технічне училище»заклад професійної (професійно-технічної) освіти | 126,9 | нова | 126,4 | 111,7 | 142,7 | 11 | 9,1 % |
На карті
вулиця Дорошенка, 4-ГТочної адреси закладу в OpenStreetMap немає, точка стоїть у центрі населеного пункту.
Подивитися довкола: Бучацька загальноосвітня школа I–III ступенів № 3
Панорама Google Street View завантажиться просто тут, на сторінці.
Відгуки
Відгуків поки немає. Ваш відгук може стати першим.
Залишити відгук
Додайте опис, профільні класи і фото або розмістіть інформер з результатами на сайті закладу.
Історія назв
Записи різних років зведено в один заклад
- 2016–2026Бучацька загальноосвітня школа I–III ступенів №3
Часті питання
Скільки випускників закладу складали НМТ у 2026 році?
7 випускників; роком раніше 9.