| Каразінський університетМатематика та інформатика · Харків | 181,2 | 166,2 | 162,5 | немає | 7 | 17 | 28 000 |
| НУК ім. адм. МакароваСередня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) · Миколаїв | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 160,6 | 13 | 9 | 16 000 |
| Каразінський університетСередня освіта (Англійська мова, друга іноземна мова та зарубіжна література) · Харків | 173,8 | 172,4 | 171,3 | 145,0 | 6 | 75 | 28 000 |
| К-ПНУСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Кам’янець-Подільський | 171,8 | 171,8 | 171,8 | немає | 14 | 26 | 29 500 |
| Глухівський НПУ ім. О. ДовженкаСередня освіта (Інформатика) · Глухів | 169,1 | 161,0 | 159,0 | немає | 6 | 17 | 24 800 |
| Національний університет імені Юрія КондратюкаСередня освіта (англійська мова і друга іноземна мова) · Полтава | 168,9 | 164,3 | 163,8 | 133,1 | 9 | 102 | 18 000 |
| ЖДУСередня освіта (Математика) · Житомир | 168,5 | 163,2 | 161,9 | 107,6 | 15 | 16 | 25 000 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиСередня освіта. Англійська та друга іноземна мови. Зарубіжна література · Луцьк | 168,5 | 164,9 | 161,0 | 124,9 | 22 | 225 | 35 800 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиСередня освіта. Математика · Луцьк | 168,0 | 144,1 | 134,6 | 142,5 | 21 | 35 | 33 400 |
| УДУНТСередня освіта. Українська мова і література · Дніпро | 167,7 | 153,5 | 153,2 | 131,5 | 5 | 23 | 24 000 |
| МУІнформатика та програмування · Одеса | 167,6 | 164,8 | 162,2 | 137,4 | 7 | 305 | 39 900 |
| МДУСередня освіта. Англійська мова та зарубіжна література · Київ | 167,5 | 167,5 | 167,5 | немає | 5 | 12 | 26 100 |
| МДПУ імені Богдана ХмельницькогоСередня освіта. Математика · Мелітополь | 167,2 | 163,3 | 162,4 | 152,6 | 11 | 25 | 14 500 |
| Університет УшинськогоСередня освіта (Мова і література (китайська, англійська)) · Одеса | 167,2 | 157,9 | 156,1 | 134,7 | 13 | 51 | 32 000 |
| СумДУАнглійська та німецька мови та літератури · Суми | 165,0 | 161,9 | 159,8 | немає | 8 | 36 | 28 500 |
| ТНПУСередня освіта (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна літера… · Тернопіль | 164,7 | 157,7 | 150,7 | 130,1 | 45 | 325 | 35 800 |
| ДНУСередня освіта (Математика) · Дніпро | 164,2 | 145,9 | 141,3 | немає | 14 | 13 | 18 000 |
| МДПУ імені Богдана ХмельницькогоСередня освіта. Природничі науки · Мелітополь | 164,0 | 164,0 | 164,0 | немає | 6 | 7 | 14 500 |
| ПНПУ імені В. Г. КороленкаСередня освіта (Англійська, німецька мови та зарубіжна література) · Полтава | 162,7 | 159,2 | 158,0 | 136,8 | 6 | 84 | 21 480 |
| СумДПУСередня освіта (Математика. Інформатика) · Суми | 162,6 | 162,6 | 162,6 | немає | 15 | 13 | 20 800 |
| ГІІМ ДВНЗ ДДПУМова і література (англійська і друга західноєвропейська мова) · Бахмут | 162,4 | 152,4 | 148,8 | немає | 15 | 37 | 27 900 |
| Університет УшинськогоСередня освіта (Мова і література (китайська, англійська)) · Одеса | 162,4 | 159,8 | 159,5 | 134,1 | 19 | 102 | 32 000 |
| УДПУ імені Павла ТичиниСередня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) · Умань | 162,4 | 149,4 | 146,9 | 125,4 | 9 | 57 | 31 500 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиУкраїнська мова і література, англійська мова в закладах освіти · Харків | 162,3 | 136,6 | 134,1 | немає | 12 | 35 | 20 100 |
| ЧНУ ім. Петра МогилиСередня освіта. Англійська мова та зарубіжна література · Миколаїв | 162,1 | 158,0 | 157,9 | 155,6 | 6 | 25 | 24 000 |
| Університет УшинськогоСередня освіта (Мова і література (китайська, англійська)) · Одеса | 162,0 | 157,6 | 156,3 | 154,9 | 8 | 42 | 32 000 |
| МДПУ імені Богдана ХмельницькогоСередня освіта. Українська мова і література; Середня освіта. Українська мова і літератур… · Мелітополь | 161,8 | 159,1 | 158,4 | 151,0 | 8 | 35 | 14 500 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиМузичне мистецтво в закладах освіти · Харків | 161,6 | 144,9 | 138,8 | немає | 7 | 12 | 19 010 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиАнглійська мова і література в закладах освіти · Харків | 161,5 | 156,5 | 155,7 | 154,9 | 6 | 22 | 20 100 |
| ІДГУСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Ізмаїл | 161,4 | 159,0 | 158,4 | немає | 12 | 5 | 26 000 |
| ХДУСередня освіта (мова і література англійська) · Херсон | 161,4 | 157,5 | 156,5 | немає | 7 | 8 | 35 000 |
| КНУТШТеорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі · Київ | 161,3 | 152,7 | 150,9 | 136,7 | 15 | 85 | 58 400 |
| ЗНУСередня освіта (Мова і література (англійська)) · Запоріжжя | 161,1 | 160,1 | 160,0 | 149,7 | 9 | 37 | 28 820 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиМатематика в закладах освіти · Харків | 160,7 | 160,3 | 160,2 | немає | 10 | 8 | 19 010 |
| БДПУСередня освіта (математика) · Бердянськ | 160,7 | 148,1 | 144,9 | немає | 10 | 6 | 14 500 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиАнглійська мова і література в закладах освіти · Харків | 160,6 | 150,0 | 147,7 | 121,5 | 40 | 141 | 20 100 |
| СумДПУСередня освіта (Музичне мистецтво) · Суми | 160,5 | 159,4 | 159,2 | немає | 7 | 6 | 20 800 |
| КРНУСередня освіта (українська мова і література; англійська мова і література) · Кременчук | 160,4 | 150,3 | 148,2 | 144,7 | 9 | 33 | 21 760 |
| НУЧК імені Т. Г. ШевченкаСередня освіта (Українська мова і література) · Чернігів | 160,1 | 152,1 | 149,6 | 126,8 | 27 | 98 | 24 200 |
| ХНУСередня освіта. Англійська мова та зарубіжна література · Хмельницький | 160,1 | 147,1 | 143,3 | 139,4 | 8 | 96 | 33 000 |
| КНУТШПриродничі науки. Інтегрована програма · Київ | 159,9 | 136,9 | 131,2 | немає | 5 | 9 | 43 800 |
| ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) · Лубни | 159,8 | 158,2 | 157,9 | 140,6 | 6 | 30 | 25 000 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоІсторія та громадянська освіта · Черкаси | 159,8 | 139,2 | 130,5 | 125,7 | 22 | 48 | 31 100 |
| КНУВССередня освіта (англійська мова і література) · Івано-Франківськ | 159,5 | 156,1 | 154,5 | 132,9 | 26 | 306 | 38 100 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоУкраїнська мова і література та англійська мова · Черкаси | 159,2 | 152,6 | 150,7 | 139,8 | 10 | 39 | 31 100 |
| Глухівський НПУ ім. О. ДовженкаСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Глухів | 159,2 | 156,1 | 155,9 | немає | 5 | 20 | 24 800 |
| Каразінський університетСередня освіта (Українська мова і література, світова література) · Харків | 159,0 | 143,7 | 139,9 | немає | 6 | 18 | 28 000 |
| ВДПУСередня освіта. Німецька, англійська мови та зарубіжна література · Вінниця | 159,0 | 155,6 | 153,9 | 126,6 | 37 | 303 | 28 000 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоМова і література (німецька, англійська) · Черкаси | 159,0 | 149,1 | 148,2 | 130,9 | 19 | 60 | 32 600 |
| ЗНУСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Запоріжжя | 158,8 | 156,4 | 155,8 | немає | 5 | 8 | 22 760 |
| ПНПУ імені В. Г. КороленкаСередня освіта (Англійська, німецька мови та зарубіжна література) · Полтава | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 135,5 | 3 | 37 | 21 480 |
| Одеська політехнікаФізична культура · Одеса | 158,6 | 156,0 | 155,7 | 131,4 | 7 | 53 | 18 000 |
| БДПУСередня освіта (українська мова і література, англійська мова); Середня освіта (українськ… · Бердянськ | 158,4 | 153,9 | 153,1 | 145,4 | 6 | 32 | 14 500 |
| ІДГУСередня освіта (Українська мова і література) · Ізмаїл | 158,3 | 155,3 | 151,7 | 141,9 | 13 | 30 | 31 500 |
| РДГУСередня освіта (Українська мова і література); Середня освіта (Українська мова і літерату… · Рівне | 158,1 | 156,1 | 154,7 | 124,7 | 17 | 124 | 33 800 |
| ЧНУСередня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) · Чернівці | 158,1 | 149,9 | 137,4 | 139,0 | 43 | 263 | 47 700 |
| КДПУМатематика. Інформатика · Кривий Ріг | 158,1 | 133,9 | 131,6 | 127,5 | 15 | 14 | 23 600 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиМатематика в закладах освіти · Харків | 158,1 | 133,7 | 131,9 | 117,1 | 19 | 46 | 19 010 |
| КНЛУУкраїнська мова і література, англійська мова, зарубіжна література · Київ | 157,9 | 148,8 | 146,9 | 131,1 | 90 | 233 | 41 000 |
| ДДПУСередня освіта ( Мова та зарубіжна література (англійська,німецька)) · Слов’янськ | 157,8 | 150,9 | 149,6 | 150,0 | 13 | 30 | 32 200 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиСередня освіта. Англійська та друга іноземна мови. Зарубіжна література · Луцьк | 157,7 | 149,9 | 149,3 | 130,9 | 16 | 66 | 35 800 |
| СумДПУСередня освіта (Українська мова і література. Зарубіжна література) · Суми | 157,0 | 151,3 | 149,9 | 147,0 | 23 | 71 | 20 800 |
| ІДГУСередня освіта (Українська мова і література) · Ізмаїл | 157,0 | 157,0 | 157,0 | немає | 5 | 9 | 26 500 |
| ДВНЗ «УжНУ»Англійська мова і література. Зарубіжна література · Ужгород | 157,0 | 150,5 | 148,5 | 117,9 | 26 | 155 | 42 000 |
| НДУ ім. М. ГоголяСередня освіта (Українська мова і література) · Ніжин | 157,0 | 152,1 | 149,2 | 126,7 | 17 | 45 | 29 000 |
| Університет УшинськогоСередня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і зарубіжна література) · Одеса | 156,9 | 145,4 | 133,0 | 131,9 | 34 | 84 | 27 600 |
| КНУТШСередня освіта (Історія) · Київ | 156,9 | 139,3 | 135,5 | немає | 25 | 83 | 43 800 |
| ДДПУСередня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська)) · Дрогобич | 156,9 | 147,6 | 145,7 | 121,9 | 14 | 74 | 30 800 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаСередня освіта (Математика) · Львів | 156,7 | 148,1 | 147,5 | немає | 11 | 69 | 39 790 |
| ГІІМ ДВНЗ ДДПУАнглійська мова та зарубіжна література. Міжкультурна комунікація · Бахмут | 156,7 | 156,7 | 156,7 | немає | 8 | 20 | 27 900 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиІсторія в закладах освіти · Харків | 156,5 | 144,1 | 143,1 | немає | 22 | 48 | 19 010 |
| ДДПУСередня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська)) · Дрогобич | 156,4 | 148,3 | 145,1 | 131,1 | немає | 34 | 30 800 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиСередня освіта. Історія та громадянська освіта · Луцьк | 156,4 | 139,8 | 134,0 | немає | 45 | 108 | 35 800 |
| НУ «ОЮА»Середня освіта (інформатика та програмування) · Одеса | 156,3 | 140,0 | 138,6 | немає | 7 | 198 | 36 000 |
| ЗНУСередня освіта (Математика) · Запоріжжя | 156,2 | 149,9 | 148,4 | немає | 6 | 10 | 22 760 |
| КДПУАнглійська мова, зарубіжна література · Кривий Ріг | 156,1 | 149,2 | 132,9 | 135,3 | 25 | 96 | 29 500 |
| Каразінський університетСередня освіта (Біологія та здоров’я людини) · Харків | 156,0 | 156,0 | 156,0 | немає | 5 | 16 | 28 000 |
| ЧНУ ім. Петра МогилиСередня освіта (Математика та інформатика) · Миколаїв | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 122,0 | 5 | 10 | 24 000 |
| КЗ «ХГПА»Англійська мова і література в закладах освіти · Харків | 155,9 | 148,9 | 145,2 | немає | немає | 44 | 26 604 |
| УГСПСередня освіта (Українська мова і література) · Переяслав-Хмельницький | 155,8 | 147,7 | 142,9 | 114,3 | 5 | 40 | 27 700 |
| ПНПУ імені В. Г. КороленкаСередня освіта (Англійська, німецька мови та зарубіжна література) · Полтава | 155,8 | 145,6 | 143,2 | 133,4 | 6 | 31 | 21 480 |
| ЖДУАнглійська мова та зарубіжна література в закладах освіти · Житомир | 155,7 | 149,2 | 147,4 | 136,1 | 27 | 99 | 30 000 |
| ДДПУСередня освіта ( Мова та зарубіжна література (англійська,німецька)) · Слов’янськ | 155,6 | 145,2 | 142,6 | немає | 5 | 8 | 32 200 |
| ЗНУСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Запоріжжя | 155,4 | 143,7 | 140,0 | немає | 9 | 17 | 22 760 |
| ЧНУСередня освіта (Історія) · Чернівці | 155,4 | 147,7 | 146,2 | 127,3 | 20 | 115 | 37 000 |
| ТНУ ім. В. І. ВернадськогоСередня освіта. Історія · Київ | 155,3 | 155,3 | 155,3 | немає | 11 | 17 | 34 100 |
| ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»Середня освіта (Технології та інформатика) · Лубни | 155,1 | 155,1 | 155,1 | немає | 6 | 41 | 25 000 |
| МДПУ імені Богдана ХмельницькогоСередня освіта. Українська мова і література; Середня освіта. Українська мова і літератур… · Мелітополь | 155,1 | 136,5 | 131,8 | немає | 12 | 17 | 14 500 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаСередня освіта (англійська мова і зарубіжна література та друга мова) · Київ | 154,7 | 147,3 | 146,6 | 131,2 | 37 | 210 | 36 000 |
| КНУТШТеорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі · Київ | 154,7 | 147,0 | 135,3 | немає | 32 | 65 | 43 800 |
| УДПУ імені Павла ТичиниСередня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) · Умань | 154,7 | 148,1 | 146,5 | 125,5 | 8 | 30 | 31 500 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиБіологія та здоров’я людини в закладах освіти · Харків | 154,6 | 151,1 | 150,0 | 141,5 | 6 | 23 | 19 010 |
| ЦДУ ім. В. ВинниченкаСередня освіта (Українська мова і література та Англійська мова і зарубіжна література) · Кропивницький | 154,5 | 148,2 | 146,9 | 128,9 | 21 | 75 | 24 500 |
| ХГПАСередня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська)) · Хмельницький | 154,2 | 148,6 | 147,4 | 138,7 | немає | 48 | 47 200 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Львів | 154,2 | 138,4 | 130,6 | 140,2 | 88 | 224 | 39 790 |
| Глухівський НПУ ім. О. ДовженкаСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Глухів | 153,9 | 147,1 | 145,1 | немає | 7 | 12 | 24 800 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиАнглійська мова і література в закладах освіти · Харків | 153,8 | 149,1 | 148,2 | немає | 5 | 12 | 20 100 |
| МДУСередня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) · Мукачеве | 153,8 | 149,1 | 148,7 | 125,5 | 9 | 76 | 37 000 |
| НУЧК імені Т. Г. ШевченкаСередня освіта (Українська мова і література) · Чернігів | 153,8 | 141,9 | 136,2 | 146,2 | 23 | 52 | 23 100 |
| УДПУ імені Павла ТичиниСередня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) · Умань | 153,8 | 149,7 | 147,3 | 137,7 | 10 | 49 | 31 500 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоМатематика · Черкаси | 153,7 | 143,6 | 138,4 | 108,4 | 16 | 36 | 31 100 |
| ПНПУ імені В. Г. КороленкаСередня освіта (Українська мова і література) · Полтава | 153,6 | 141,5 | 131,5 | 143,9 | 40 | 104 | 21 480 |
| ДДПУСередня освіта (Математика, інформатика) · Дрогобич | 153,6 | 142,8 | 137,6 | 122,1 | 14 | 35 | 30 800 |
| КНЛУУкраїнська мова і література, англійська мова, зарубіжна література · Київ | 153,4 | 146,8 | 145,2 | немає | 16 | 37 | 41 000 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаСередня освіта (Українська мова і література) · Львів | 153,3 | 143,5 | 139,7 | 117,7 | 50 | 208 | 39 790 |
| ХДУСередня освіта (мова і література англійська) · Херсон | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 124,1 | 8 | 30 | 35 000 |
| ГІІМ ДВНЗ ДДПУМова і література (англійська і друга західноєвропейська мова) · Бахмут | 153,2 | 150,7 | 150,1 | 140,2 | 9 | 20 | 27 900 |
| БДПУСередня освіта (українська мова і література, англійська мова); Середня освіта (українськ… · Бердянськ | 153,1 | 150,4 | 149,7 | 150,0 | 7 | 11 | 14 500 |
| ДНУСередня освіта: Українська мова і література · Дніпро | 153,0 | 139,4 | 134,9 | 137,9 | 20 | 64 | 22 000 |
| ДДПУСередня освіта (Математика,інформатика) · Слов’янськ | 152,8 | 144,9 | 143,0 | немає | 17 | 21 | 32 200 |
| УДПУ імені Павла ТичиниСередня освіта (Образотворче мистецтво) · Умань | 152,8 | 134,5 | 132,9 | 137,6 | 11 | 14 | 31 500 |
| ДДПУСередня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська)) · Дрогобич | 152,7 | 149,9 | 141,7 | 130,7 | 21 | 128 | 33 000 |
| Університет УшинськогоСередня освіта (Природничі науки) · Одеса | 152,5 | 139,6 | 130,4 | 173,0 | 28 | 26 | 28 400 |
| БДПУСередня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) · Бердянськ | 152,5 | 140,6 | 139,1 | немає | 6 | 8 | 14 500 |
| БДПУФізична культура · Бердянськ | 152,3 | 143,6 | 136,5 | 200,0 | 8 | 17 | 14 500 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиІсторія в закладах освіти · Харків | 152,3 | 137,0 | 135,8 | немає | 22 | 35 | 19 010 |
| ПВНЗ «МЕГУ ім. академіка Степана Дем’янчука»Середня освіта (Мова і література (англійська)) · Рівне | 152,3 | 150,2 | 149,7 | 122,6 | 5 | 23 | 27 900 |
| ТНПУСередня освіта (Українська мова і література) · Тернопіль | 152,1 | 141,6 | 132,6 | 130,7 | 30 | 99 | 34 010 |
| ДДПУСередня освіта ( Мова та зарубіжна література (англійська,німецька)) · Слов’янськ | 152,1 | 152,1 | 152,1 | немає | 6 | 10 | 32 200 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиСередня освіта. Українська мова і література. Англійська мова · Луцьк | 152,1 | 143,8 | 140,1 | 120,1 | немає | 72 | 35 800 |
| Університет УшинськогоСередня освіта (Фізична культура) · Одеса | 152,0 | 144,6 | 139,8 | 123,9 | 38 | 124 | 28 400 |
| ДВНЗ «УжНУ»Історія · Ужгород | 152,0 | 138,7 | 136,1 | 150,6 | 33 | 66 | 36 600 |
| НУК ім. адм. МакароваАнглійська та друга іноземна мова (німецька) · Миколаїв | 151,9 | 150,2 | 149,8 | 134,8 | 10 | 21 | 16 000 |
| КНЛУУкраїнська мова і література, англійська мова, зарубіжна література · Київ | 151,9 | 145,3 | 144,5 | 149,3 | 16 | 62 | 41 000 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиІсторія в закладах освіти · Харків | 151,9 | 150,6 | 150,3 | 121,3 | 7 | 16 | 19 010 |
| КогпаСередня освіта (Українська мова і література) · Кременець | 151,3 | 141,3 | 139,4 | 126,3 | немає | 44 | 25 100 |
| ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) · Лубни | 151,3 | 139,8 | 136,2 | немає | 5 | 13 | 25 000 |
| ДНУСередня освіта (Історія) · Дніпро | 151,3 | 139,1 | 136,0 | немає | 17 | 34 | 22 000 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаСередня освіта (Хімія) · Київ | 151,3 | 132,6 | 131,0 | немає | 23 | 45 | 25 200 |
| ПНПУ імені В. Г. КороленкаСередня освіта (Фізична культура) · Полтава | 151,2 | 148,4 | 147,2 | 129,9 | 16 | 112 | 21 480 |
| Глухівський НПУ ім. О. ДовженкаСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Глухів | 151,2 | 140,1 | 137,7 | 134,1 | 7 | 17 | 24 800 |
| ТНПУСередня освіта (Українська мова і література) · Тернопіль | 151,2 | 144,9 | 142,4 | 119,0 | 29 | 134 | 34 010 |
| ТНПУСередня освіта (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна літера… · Тернопіль | 151,1 | 148,6 | 146,8 | немає | 13 | 60 | 35 800 |
| КРНУСередня освіта (Фізична культура) · Кременчук | 151,0 | 147,4 | 146,6 | 124,2 | 6 | 34 | 21 760 |
| СумДПУСередня освіта (Українська мова і література. Зарубіжна література) · Суми | 150,8 | 135,7 | 131,9 | 165,1 | 9 | 17 | 20 800 |
| СумДПУСередня освіта (Фізична культура). Захист України; Середня освіта (Фізична культура). Спо… · Суми | 150,7 | 146,6 | 145,3 | 120,4 | 24 | 88 | 20 800 |
| К-ПНУСередня освіта (Мова і література (англійська, німецька) · Кам’янець-Подільський | 150,7 | 148,6 | 148,1 | 142,1 | 23 | 88 | 32 900 |
| НУК ім. адм. МакароваСередня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) · Миколаїв | 150,6 | 147,1 | 146,3 | 146,1 | 13 | 17 | 16 000 |
| КНЛУУкраїнська мова і література, англійська мова, зарубіжна література · Київ | 150,5 | 144,3 | 138,1 | 123,4 | 14 | 52 | 41 000 |
| ЖДУСередня освіта (Українська мова і література) · Житомир | 150,5 | 135,3 | 132,0 | 140,0 | 40 | 74 | 28 800 |
| СумДПУСередня освіта (Музичне мистецтво) · Суми | 150,5 | 150,5 | 150,5 | немає | 5 | 2 | 20 800 |
| НУЧК імені Т. Г. ШевченкаСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Чернігів | 150,4 | 138,6 | 137,6 | немає | 36 | 52 | 23 100 |
| ВДПУСередня освіта. Німецька, англійська мови та зарубіжна література · Вінниця | 150,2 | 143,6 | 138,9 | 125,1 | 16 | 75 | 28 000 |
| КНУВССередня освіта (образотворче мистецтво) · Івано-Франківськ | 150,2 | 139,5 | 135,2 | 121,1 | 20 | 34 | 38 600 |
| ПВНЗ «МЕГУ ім. академіка Степана Дем’янчука»Середня освіта (Мова і література (англійська)) · Рівне | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 152,3 | 5 | 11 | 27 900 |
| СумДУСередня освіта (Історія) · Суми | 150,1 | 146,7 | 145,8 | немає | 5 | 8 | 26 500 |
| Глухівський НПУ ім. О. ДовженкаСередня освіта (Інформатика) · Глухів | 150,1 | 145,0 | 144,7 | 139,5 | 6 | 19 | 24 800 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиУкраїнська мова і література, англійська мова в закладах освіти · Харків | 150,1 | 143,0 | 141,2 | немає | 12 | 15 | 20 100 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоМова і література (німецька, англійська) · Черкаси | 150,1 | 147,4 | 146,9 | 133,7 | 10 | 58 | 32 600 |
| ВДПУСередня освіта. Фізика та астрономія, інформатика · Вінниця | 149,9 | 132,4 | 131,8 | немає | 29 | 59 | 28 000 |
| МДПУ імені Богдана ХмельницькогоСередня освіта. Математика · Мелітополь | 149,8 | 149,8 | 149,8 | немає | 8 | 21 | 14 500 |
| Глухівський НПУ ім. О. ДовженкаСередня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи) · Глухів | 149,8 | 145,9 | 143,9 | 142,7 | 13 | 42 | 24 800 |
| СумДПУСередня освіта (Українська мова і література. Зарубіжна література) · Суми | 149,8 | 136,7 | 134,7 | немає | 15 | 30 | 20 800 |
| ПНПУ імені В. Г. КороленкаСередня освіта (Математика) · Полтава | 149,5 | 137,5 | 137,4 | 122,1 | 10 | 22 | 18 000 |
| ПНПУ імені В. Г. КороленкаСередня освіта (Хімія) · Полтава | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 144,8 | 6 | 16 | 18 000 |
| ІДГУСередня освіта (Фізична культура) · Ізмаїл | 149,4 | 149,4 | 149,4 | немає | 5 | 3 | 25 000 |
| КНУВССередня освіта (фізика та математика) · Івано-Франківськ | 149,3 | 135,5 | 130,3 | немає | 10 | 15 | 33 600 |
| Університет УшинськогоСередня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і зарубіжна література) · Одеса | 149,2 | 144,7 | 140,7 | 164,9 | 28 | 59 | 28 000 |
| Глухівський НПУ ім. О. ДовженкаСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Глухів | 149,1 | 141,9 | 138,9 | немає | 6 | 19 | 24 800 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиУкраїнська мова і література, англійська мова в закладах освіти · Харків | 149,0 | 139,9 | 139,9 | немає | 12 | 38 | 20 100 |
| ЦДУ ім. В. ВинниченкаСередня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи · Кропивницький | 149,0 | 143,4 | 140,5 | 124,6 | 20 | 67 | 24 500 |
| Університет УшинськогоСередня освіта (Образотворче мистецтво) · Одеса | 149,0 | 141,9 | 137,7 | 137,2 | 17 | 39 | 28 400 |
| КНУВССередня освіта (історія) · Івано-Франківськ | 149,0 | 138,0 | 132,5 | 147,5 | 37 | 147 | 36 000 |
| БДПУСередня освіта (математика) · Бердянськ | 148,8 | 148,8 | 148,8 | немає | 11 | 11 | 14 500 |
| ХДУСередня освіта (фізична культура) · Херсон | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 117,3 | 10 | 43 | 35 000 |
| БДПУСередня освіта (українська мова і література, англійська мова); Середня освіта (українськ… · Бердянськ | 148,7 | 140,8 | 134,1 | 120,9 | 19 | 33 | 14 500 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиПриродничі науки · Харків | 148,7 | 148,7 | 148,7 | немає | 5 | 5 | 19 010 |
| ІДГУСередня освіта (Фізична культура) · Ізмаїл | 148,6 | 140,6 | 139,9 | немає | 8 | 25 | 28 000 |
| ПНПУ імені В. Г. КороленкаСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Полтава | 148,6 | 139,1 | 137,6 | немає | 34 | 92 | 21 480 |
| КНУВССередня освіта (українська мова і література) · Івано-Франківськ | 148,6 | 148,1 | 147,9 | 127,7 | немає | 31 | 36 000 |
| КДПУУкраїнська мова і література, зарубіжна література, Українська мова і література, зарубіж… · Кривий Ріг | 148,3 | 137,0 | 131,4 | немає | 60 | 89 | 25 500 |
| УГСПСередня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) · Переяслав-Хмельницький | 148,3 | 148,3 | 148,3 | немає | 5 | 5 | 24 700 |
| НДУ ім. М. ГоголяСередня освіта (Українська мова і література) · Ніжин | 148,3 | 148,3 | 148,3 | немає | 5 | 1 | 29 000 |
| КНУТШГеографія · Київ | 148,3 | 139,4 | 137,2 | немає | 21 | 39 | 43 800 |
| ПНПУ імені В. Г. КороленкаСередня освіта (Історія та громадянська освіта) · Полтава | 148,3 | 146,0 | 145,1 | немає | 9 | 68 | 21 480 |
| УДПУ імені Павла ТичиниСередня освіта (Технології. Інформатика) · Умань | 148,3 | 142,4 | 140,9 | 130,8 | 5 | 22 | 31 500 |
| ДДПУСередня освіта ( Мова та зарубіжна література (англійська,німецька)) · Слов’янськ | 148,2 | 145,6 | 145,0 | немає | 7 | 6 | 32 200 |
| РДГУСередня освіта (Історія) · Рівне | 148,2 | 139,3 | 132,8 | 131,4 | 29 | 66 | 30 500 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиМузичне мистецтво в закладах освіти · Харків | 148,0 | 145,1 | 144,5 | 139,1 | 6 | 18 | 19 010 |
| НДУ ім. М. ГоголяСередня освіта (Математика) · Ніжин | 148,0 | 144,2 | 143,6 | 139,2 | 5 | 8 | 24 100 |
| ХНПУ імені Г. С. СковородиФізична культура в закладах освіти · Харків | 147,9 | 140,5 | 125,8 | 134,1 | 24 | 61 | 19 010 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаСередня освіта (Хімія) · Київ | 147,9 | 140,1 | 137,7 | немає | 11 | 16 | 23 100 |
| КНУВССередня освіта (українська мова і література) · Івано-Франківськ | 147,8 | 137,1 | 131,2 | 117,5 | 42 | 168 | 36 000 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиСередня освіта. Біологія та здоров’я людини · Луцьк | 147,7 | 135,3 | 131,7 | немає | 23 | 54 | 35 800 |
| МДПУ імені Богдана ХмельницькогоСередня освіта. Фізична культура · Мелітополь | 147,6 | 145,5 | 145,0 | 133,1 | 19 | 29 | 14 500 |
