- Головна
- Волинська область
- Володимир
- Володимирська спеціальна школа
Володимирська спеціальна школа
Володимирська спеціальна школа Волинської обласної ради · вулиця Луцька, 146-Г
Фото закладу у відкритих джерелах поки немає. Додати фото
Випускників на НМТ у 2026 році
У 2026 році хоча б один обов’язковий предмет складали менше 10 випускників, тому місця в рейтингу немає.
Що показують цифри
Індекс закладу за 2022 рік: 159,4 (середнє з української мови, математики та історії України). Серед закладів Володимира з рейтинговим результатом це позиція 3 із 6. В області: позиція 33 із 151.
Результатів «не склав» у 2026 році немає.
Предмети проти середнього рівня області, 2026
Риска: середнє по області. Червоним предмети нижче
Предметів з 10 і більше учасниками в 2026 році немає.
| Предмет | Учасн. | Середній | Медіана | Не склали | 180+ | Область | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова | 1 | менше 10 | 0 | 144,4 | |||
| Математика | 1 | менше 10 | 0 | 133,8 | |||
| Історія України | 1 | менше 10 | 0 | 142,9 | |||
| Біологія | 1 | менше 10 | 0 | 146,4 |
Предмети з 2016 року
ЗНО і НМТ розділені: склад тестів різний
Середній бал за предметами, 2016–2026
Після крапки кількість учасників. До 2021 року: ЗНО, з 2022: НМТ. Предмети з менш ніж 10 учасниками показані лише кількістю.
| Предмет | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Українська мова | 156,9 · 49 | 159,6 · 47 | 158,2 · 40 | 159,8 · 58 | 154,0 · 61 | 166,3 · 32 | 162,6 · 20 | 5 учасн. | 1 учасн. |
| Математика | 145,4 · 14 | 160,8 · 17 | 156,8 · 21 | 158,8 · 17 | 141,1 · 37 | 139,2 · 43 | 153,5 · 20 | 5 учасн. | 1 учасн. |
| Історія України | 145,9 · 40 | 138,3 · 32 | 142,4 · 25 | 145,4 · 43 | 144,3 · 32 | 143,6 · 23 | 162,2 · 20 | 5 учасн. | 1 учасн. |
| Англійська мова | 143,9 · 12 | 152,3 · 19 | 141,6 · 17 | 152,2 · 29 | 155,3 · 30 | 144,4 · 26 | немає | немає | немає |
| Біологія | 141,6 · 11 | 139,1 · 17 | 155,3 · 10 | 132,3 · 10 | 149,1 · 13 | 5 учасн. | немає | 5 учасн. | 1 учасн. |
| Географія | 147,7 · 23 | 147,5 · 26 | 142,3 · 18 | 128,1 · 14 | 144,6 · 21 | 152,2 · 27 | немає | немає | немає |
Інші заклади Володимира
Рейтинг 2026 року
| Місце | Заклад | Індекс | Зміна | укр. мова | математика | історія | Учасників | Не склали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліцей імені Олександра Цинкаловськоголіцей | 146,2 | 1 | 150,8 | 138,9 | 148,9 | 178 | 2,1 % |
| 2 | Володимирський спортивний ліцейліцей | 139,0 | 3 | 141,4 | 132,8 | 142,8 | 33 | 3,0 % |
| 3 | Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримськогозаклад фахової передвищої освіти | 137,0 | 3 | 141,7 | 130,5 | 138,9 | 205 | 4,7 % |
| 4 | Володимир-Волинський фаховий коледжзаклад фахової передвищої освіти | 132,1 | 3 | 136,9 | 121,6 | 137,7 | 66 | 8,1 % |
| 5 | Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Регіональний професійний коледж м. Володимир»заклад професійної (професійно-технічної) освіти | 131,5 | 3 | 132,8 | 123,7 | 137,9 | 13 | 2,6 % |
На карті
вулиця Луцька, 146-ГТочної адреси закладу в OpenStreetMap немає, точка стоїть у центрі населеного пункту.
Подивитися довкола: Володимирська спеціальна школа
Панорама Google Street View завантажиться просто тут, на сторінці.
Відгуки
Відгуків поки немає. Ваш відгук може стати першим.
Залишити відгук
Додайте опис, профільні класи і фото або розмістіть інформер з результатами на сайті закладу.
Історія назв
Записи різних років зведено в один заклад
- 2016–2022Володимир-Волинська загальноосвітня школа I–III ступенів №2 Володимир-Волинської міської ради Волинської області
- 2024–2026Володимирська спеціальна школа Волинської обласної ради
Часті питання
Скільки випускників закладу складали НМТ у 2026 році?
1 випускник.